煤炭行业资金流入榜:山西焦煤、平煤股份等净流入资金居前

财经达人 发布于 2025-10-03 阅读(4186)

  沪指8月12日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为2.24%、1.88%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为国防军工、钢铁,跌幅分别为1.03%、0.83%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出301.23亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.88%,全天净流入资金64.25亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为26.78亿元。

  主力资金净流出的行业有24个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.52亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为64.83亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、医药生物等行业。

  煤炭行业今日上涨1.01%,全天主力资金净流入3540.99万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有30只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金9055.82万元,紧随其后的是平煤股份恒源煤电,净流入资金分别为4436.57万元、2063.81万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有陕西煤业永泰能源晋控煤业,净流出资金分别为6228.09万元、2610.38万元、2440.81万元。(数据宝)

  煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000983 山西焦煤 1.76 2.14 9055.82
601666 平煤股份 2.31 1.55 4436.57
600971 恒源煤电 1.99 1.90 2063.81
601898 中煤能源 1.88 0.32 1322.49
600188 兖矿能源 0.98 0.68 1271.95
601699 潞安环能 3.33 2.14 1239.37
600123 兰花科创 1.16 1.52 1025.62
000723 美锦能源 0.65 1.15 749.43
600546 山煤国际 0.88 1.31 710.84
600408 安泰集团 0.86 2.63 606.89
600403 大有能源 0.26 0.63 431.13
000552 甘肃能化 1.18 1.11 325.07
600997 开滦股份 1.91 0.58 211.05
600348 华阳股份 1.48 0.91 189.10
600121 郑州煤电 1.20 3.13 161.93
600395 盘江股份 0.58 0.65 110.36
601918 新集能源 0.91 1.65 -17.67
000571 新大洲A 0.00 1.33 -69.28
000937 冀中能源 0.65 0.41 -126.34
603071 物产环能 -0.43 0.81 -171.67
600758 辽宁能源 0.50 1.19 -190.66
600508 上海能源 0.49 0.47 -230.29
601101 昊华能源 2.35 1.30 -280.24
600925 苏能股份 0.00 0.51 -292.66
600985 淮北矿业 2.80 1.18 -353.50
601015 陕西黑猫 0.80 1.34 -413.38
601011 宝泰隆 0.36 1.36 -601.88
600792 云煤能源 0.00 1.75 -641.00
600725 云维股份 0.29 1.48 -668.72
600575 淮河能源 0.00 0.61 -759.00
600740 山西焦化 0.98 0.94 -927.44
600397 安源煤业 0.62 4.14 -1611.70
002128 电投能源 1.03 0.26 -1735.74
601001 晋控煤业 2.84 1.76 -2440.81
600157 永泰能源 0.00 0.94 -2610.38
601225 陕西煤业 1.39 0.51 -6228.09

(文章来源:证券时报网)